| Soggetto erogante | Titolo contributo | Importo incassato | Causale | Data incasso |
|---|---|---|---|---|
| AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti) | PSR Veneto 2014-2020 - PSL Gal Alto Bellunese “C.I.M.E.” Mis. 19 Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” | € 44.832,39 | Domanda n. 0003261082 – Saldo Sviluppo Locale di tipo partecipativo (Approccio LEADER) | 04/08/2025 |
| AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti) | Programma di sviluppo rurale a complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSN PAC 2023 -2027 per il Veneto (CSR) - INTERVENTO SRG06 Azione B “Attuazione SSL – Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale” | € 245.195,00 | Domanda n. 0005711732 - Pagamento anticipo aiuto concesso | 09/07/2025 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027 Strategia di sviluppo area CLLD Dolomiti Live-azione 1 “management” | € 68.048,48 (54.438,78+13.609,70) | Rimborso spese azione 1 MGMT4902-P2_LP_FLC_VEN_1-6-1 | 14/02/2025 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027 Strategia di sviluppo area CLLD Dolomiti Live-azione 1 “management” | € 24.887,50 (4.977,50+19.910,00) | Rimborso spese azione 1 MGMT4902-P2_LP_admin_VEN_2-201 MGMT4902-P2_LP_admin_VEN_3-375 | 15/05/2025 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027 Strategia di sviluppo area CLLD Dolomiti Live-azione 1 “management” | € 19.504,80 (3.900,96+15.603,84) | Rimborso spese azione 1 MGMT4902-P2_LP_admin_VEN_2-201 | 24/09/2025 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027 Strategia di sviluppo area CLLD Dolomiti Live-azione 2 piccoli progetti “Il Dolomiti Live si (in)forma 2” | € 1.030,40 (206,08+824,32) | Rimborso spese azione 2 SPF4902-LP-001 | 10/10/2025 15/10/2025 |
Sovvenzioni, contributi e sussidi
- Home
- |
- Amministrazione trasparente
- |
- Sovvenzioni, contributi e sussidi
Elenco contributi percepiti dal GAL Alto Bellunese - Anno 2025
Elenco contributi percepiti dal GAL Alto Bellunese - Anno 2024
| Soggetto erogante | Titolo contributo | Importo incassato | Causale | Data incasso |
|---|---|---|---|---|
| AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti) | PSR Veneto 2014-2020 - PSL Gal Alto Bellunese “C.I.M.E.” Mis. 19 Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” | € 30.000,00 | Domanda di VIII acconto – Tipo intervento 19.4.1 – Domanda di aiuto n. 0003261082 | 13/08/2024 |
Elenco contributi percepiti dal GAL Alto Bellunese - Anno 2023
| Soggetto erogante | Titolo contributo | Importo incassato | Causale | Data incasso |
|---|---|---|---|---|
| AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti) | PSR Veneto 2014-2020 - PSL Gal Alto Bellunese “C.I.M.E.” Mis. 19 Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” | € 156.477,87 | Domanda di VII acconto – Tipo intervento 19.4.1 – Domanda di aiuto n. 0003261082 | 13/06/2023 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 Progetto ITAT4025 | € 21.822,71 | Progetto ITAT40256 Interreg Italia-Austria VIII rendicontazione | 12/05/2023 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 Progetto ITAT4025 | € 30.099,62 | Progetto ITAT40256 Interreg Italia-Austria VIII rendicontazione | 04/05/2023 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 Progetto ITAT4025 | € 22.644,39 | Progetto ITAT40256 Interreg Italia-Austria VIII rendicontazione | 10/02/2023 |
Elenco contributi percepiti dal GAL Alto Bellunese - Anno 2022
| Soggetto erogante | Titolo contributo | Importo incassato | Causale | Data incasso |
|---|---|---|---|---|
| AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti) | PSR Veneto 2014-2020 - PSL Gal Alto Bellunese “C.I.M.E.” Mis. 19 Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” | € 142.739,08 | Domanda di VI acconto – Tipo intervento 19.4.1 – Domanda di aiuto n. 0003261082 | 13/06/2022 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 Progetto ITAT4025 | € 29.874,68 | Progetto ITAT40256 Interreg Italia-Austria VII rendicontazione | 11/04/2022 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 Progetto ITAT4025 | € 22.511,44 | Progetto ITAT40256 Interreg Italia-Austria VI rendicontazione | 07/02/2022 |
Elenco contributi percepiti dal GAL Alto Bellunese - Anno 2021
| Soggetto erogante | Titolo contributo | Importo incassato | Causale | Data incasso |
|---|---|---|---|---|
| AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti) | PSR Veneto 2014-2020 - PSL Gal Alto Bellunese “C.I.M.E.” Mis. 19 Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” | € 138.893,64 | Domanda di V acconto – Tipo intervento 19.4.1 – Domanda di aiuto n. 0003261082 | 03/06/2021 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 Progetto ITAT4025 | € 30.004,65 | Progetto ITAT40256 Interreg Italia-Austria V rendicontazione | 02/11/2021 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 Progetto ITAT4025 | € 38.117,35 | Progetto ITAT40256 Interreg Italia-Austria IV rendicontazione | 17/06/2021 |
Elenco contributi percepiti dal GAL Alto Bellunese - Anno 2020
| Soggetto erogante | Titolo contributo | Importo incassato | Causale | Data incasso |
|---|---|---|---|---|
| AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti) | PSR Veneto 2014-2020 - PSL Gal Alto Bellunese “C.I.M.E.” Mis. 19 Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” | € 139.199,42 | Domanda di IV acconto – Tipo intervento 19.4.1 – Domanda di aiuto n. 0003261082 | 02/07/2020 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 Progetto ITAT4025 | € 35.725,35 | Progetto ITAT40256 Interreg Italia-Austria III rendicontazione | 29/06/2020 |
Elenco contributi percepiti dal GAL Alto Bellunese - Anno 2019
| Soggetto erogante | Titolo contributo | Importo incassato | Causale | Data incasso |
|---|---|---|---|---|
| AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti) | PSR Veneto 2014 -2020 - PSL Gal Alto Bellunese “C.I.M.E.” Mis. 19 Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” | € 127.421,52 | Domanda di III acconto – Tipo intervento 19.4.1 – Domanda di aiuto n. 0003261082 | 18/06/2019 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 Progetto ITAT4025 | € 41.865,85 | Progetto ITAT40256 Interreg Italia-Austria II rendicontazione | 11/07/2019 |
Elenco contributi percepiti dal GAL Alto Bellunese - Anno 2018
| Soggetto erogante | Titolo contributo | Importo incassato | Causale | Data incasso |
|---|---|---|---|---|
| AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti) | PSR Veneto 2014 -2020 - PSL Gal Alto Bellunese “C.I.M.E.” Mis. 19 Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” | € 123.574,32 | Domanda di II acconto – Tipo intervento 19.4.1 – Domanda di aiuto n. 0003261082 | 13/06/2018 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 Progetto ITAT4025 | € 116.777,00 | Progetto ITAT40256 Interreg Italia-Austria I rendicontazione | 25/07/2018 |


