Allegato A alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 6 del 31/03/04                        
                               
                               
Misura 1.4 Piccole imprese, artigianato, turismo rurale e servizi zonali                        
Azione b) Valorizzazione del patrimonio turistico rurale                          
Sub-azione 6 Sostegno alle infrastrutture turistiche di minori dimensioni                        
Domande ammesse e finanziate
                               
n. richiedente indirizzo città n. protocollo Contenuto tecnico Cantirabilità Innovatività Dimostratività Totale spesa totale contributo richiesto spesa ammessa contributo concedibile finanziabile Osservazioni
1 Comune di Pieve di Cadore Piazza Municipio, 17 32044 Pieve di Cadore (BL) 1838 15 10 15 10 50      176.500,00      121.894,26       176.500,00         100.000,00 si Il contributo richiesto è pari ad euro 121.894,26 ma verrà ridotto ad euro 100.000,00 come descritto al punto 7 “contributo concedibile” del bando
2 Comune di Vallada Agordina fraz. Sacchet, 33 32020 Vallada Agordina (BL) 1869 15 10 10 10 45      143.000,00      100.000,00       143.000,00         100.000,00 si  
3 C.M. Centro Cadore via Cima Gogna, 2 32041 Auronzo di Cadore (BL) 1862 10 10 15 5 40      126.479,00        88.535,00       126.479,00           88.535,00 si  
4 Comune di Vodo via Nazionale, 19 32040 Vodo di Cadore (BL) 1867 15 10 10 5 40      100.596,39        70.417,47       100.596,39           70.417,47 si  
5 Comune di Santo Stefano Piazza Roma, 38 32045 Santo Stefano di Cadore (BL) 1865 15 0 10 10 35      102.000,00        70.000,00       102.000,00           70.000,00 si  
6 Comune di La Valle Agordina via Chiesa, 1 32020 La Valle Agordina (BL) 1868 15 0 10 10 35      143.000,00      100.000,00       143.000,00         100.000,00 si  
7 Comune di Forno di Zoldo via Roma, 60 32012 Forno di Zoldo (BL) 1878 15 0 12 5 32      142.800,00        99.960,00       142.800,00           99.960,00 si  
8 Comune di San Vito di Cadore Corso Italia, 43 32046 San Vito di Cadore (BL) 1859 10 0 12 5 27      242.800,00 100.000,00       222.639,10         100.000,00 si  
TOTALE                1.177.175,39      750.806,73     1.157.014,49         728.912,47